Apple iPhone 5 64GB Black
calcActive())">
More Information
| En promotion | No |
|---|---|
| Paiement en plusieurs fois | No |
| Livraison gratuite | No |
| Modèle | iPhone 5 |
| Couleur | Black |
| Garantie | 12 |
| Assurance casse | No |
| SAV local | No |
| Disponibilité / Stock | No |
| État | Neuf |
| Présence de rayures | No |
| Stockage | 64 |
| RAM | 1 |
| Réseau mobile | 4G |
| Double SIM / eSIM | Nano-SIM |
| NFC | No |
| Bluetooth version | 4.0 |
| Année de sortie | 2012 |
| Capacité batterie (mAh) | 1440 |
| Charge rapide (W) | 0 |
| Charge sans fil | No |
| Taille écran (pouces) | CN¥32.20 |
| Type écran | IPS LCD |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 60 |
| Résolution écran | 640x1136 |
| Système d'exploitation (OS) | iOS |
| Google Play installé | No |
| Multilingue | No |
| Mise à jour disponible | No |
| Résistance à l'eau | Non |
| Reconnaissance faciale | No |
| Empreinte digitale | No |
Write Your Own Review